PT系列储能外螺纹焊钉
作者:$Site.SiteNamee 发布日期:2014-24-54 点击次数:1
D1 | D3±0.2 | D4±0.08 | L3±0.05 | h | Nmax | ±1° |
M3 | 4.50 | 0.60 | 0.55 | 0.7-1.4 | 1.50 | 3° |
M4 | 5.50 | 0.65 | 0.55 | 0.7-1.4 | 1.50 | 3° |
M5 | 6.50 | 0.75 | 0.80 | 0.8-1.4 | 1.50 | 3° |
M6 | 7.50 | 0.75 | 0.80 | 0.8-1.4 | 1.50 | 3° |
M8 | 9.00 | 0.75 | 0.85 | 0.8-1.4 | 1.50 | 3° |
M10 | 10.50 | 0.80 | 0.90 | 0.8-1.4 | 1.50 | 3° |
PT系列储能外螺纹焊钉提供低碳钢镀铜,SUS304不锈钢,铝合金三种材料。其他材 料需要定制。无凸边的本公司可为客户定制.
上一篇:UT系列储能定位销 下一篇:IT系列储能内螺纹焊钉
相关产品